| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Geßner, Ben | |||
| 3 : 0 | Geßner, Ben | ||
| Schuster, Tom | |||
| 3 : 0 | Geßner, Ben | ||
| Bonucci, Matteo | |||
| 0 : 3 | Manteuffel, Johann | ||
| Manteuffel, Johann | |||
| 1 : 3 | Liu, Marc Zhongyi | ||
| Kreth, Sophie | |||
| 0 : 3 | Nicolle, Maxime | ||
| Nicolle, Maxime | |||
| 2 : 3 | Liu, Marc Zhongyi | ||
| Xu, Deri | |||
| 1 : 3 | Liu, Marc Zhongyi | ||
| Liu, Marc Zhongyi |